
Cole Robie Secures GSPSS Championship!
Champion Cole Robie!
$0.00Cart (0)
					
9/27/2025 - Autodrome Chaudiere
Vallee-Jonction, QC
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Pro Stock
A Feature 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21T | 
                                                      | 
                                                    Alexendre Tardif Notre Dame, QC | Notre Dame, QC | 2 | 
| 2 | 2 | 00 | 
                                                      | 
                                                    Jimmy Renfrew Jr Candia, NH | Candia, NH | - | 
| 3 | 1 | 29 | 
                                                      | 
                                                    Cole Robie Windham, ME | Windham, ME | -2 | 
| 4 | 12 | 21L | 
                                                      | 
                                                    Alex Labbe St-Albert, QC | St-Albert, QC | 8 | 
| 5 | 5 | 2 | 
                                                      | 
                                                    Nicholas Cusack Scarborough, ME | Scarborough, ME | - | 
| 6 | 4 | 17MA | 
                                                      | 
                                                    Eddie MacDonald Rowley, MA | Rowley, MA | -2 | 
| 7 | 7 | 56 | 
                                                      | 
                                                    Evan Beaulieu DURHAM, ME | DURHAM, ME | - | 
| 8 | 10 | 17 | 
                                                      | 
                                                    Andy Gilbert Jackman, ME | Jackman, ME | 2 | 
| 9 | 9 | 11B | 
                                                      | 
                                                    Matt Beers Pittston, ME | Pittston, ME | - | 
| 10 | 8 | 83 | 
                                                      | 
                                                    William Roberge Beaumont, QC | Beaumont, QC | -2 | 
| 11 | 11 | 17B | 
                                                      | 
                                                    Marco Gilbert Jackman, ME | Jackman, ME | - | 
| 12 | 6 | 91 | 
                                                      | 
                                                    Patrick Laperle St. Denis, QC | St. Denis, QC | -6 | 
Asphalt Rookie Stocks
FinaleDesbiens Fer et Métaux
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 78JR | 
                                                      | 
                                                    Hugo Poirier St-Charles-de-Bellechasse, QC | St-Charles-de-Bellechasse, QC | 2 | 
| 2 | 11 | 110JR | 
                                                      | 
                                                    Elliot Labbé-Pelletier Scott, QC | Scott, QC | 9 | 
| 3 | 13 | 18 | 
                                                      | 
                                                    Jeremy Poulin Vallée Jonction, QC | Vallée Jonction, QC | 10 | 
| 4 | 12 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Zavier Halle Cloutier Quebec, QC | Quebec, QC | 8 | 
| 5 | 10 | 40 | 
                                                      | 
                                                    Sandrine Labbe St Joseph De Beuce, QC | St Joseph De Beuce, QC | 5 | 
| 6 | 4 | 19 | 
                                                      | 
                                                    Francis Martel Québec, QC | Québec, QC | -2 | 
| 7 | 1 | 07 | 
                                                      | 
                                                    Ken Grondin Vallée Jonction, QC | Vallée Jonction, QC | -6 | 
| 8 | 2 | 20 | 
                                                      | 
                                                    Zaccharie Charbonneau St-Joseph-de-Beauce, QC | St-Joseph-de-Beauce, QC | -6 | 
| 9 | 7 | 95 | 
                                                      | 
                                                    Gabriel Fluet St - Ephrem, QC | St - Ephrem, QC | -2 | 
| 10 | 6 | 49 | 
                                                      | 
                                                    Jessica Hamel Québec, QC | Québec, QC | -4 | 
| 11 | 9 | 76 | 
                                                      | 
                                                    Mathias Busque St Philbert, QC | St Philbert, QC | -2 | 
| 12 | 8 | 8 | 
                                                      | 
                                                    Alexandre Cloutier Quebec, QC | Quebec, QC | -4 | 
| 13 | 14 | 88 | 
                                                      | 
                                                    Mario Marois St-Lambert-de-Lauzon, QC | St-Lambert-de-Lauzon, QC | 1 | 
| 14 | 15 | 03 | 
                                                      | 
                                                    Juliette Hamann Farnham, QC | Farnham, QC | 1 | 
| 15 | 5 | 23 | 
                                                      | 
                                                    David Royer Montmagny, QC | Montmagny, QC | -10 | 
Qualification 1Desbiens Fer et Métaux
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07 | 
                                                      | 
                                                    Ken Grondin Vallée Jonction, QC | Vallée Jonction, QC | 1 | 
| 2 | 4 | 40 | 
                                                      | 
                                                    Sandrine Labbe St Joseph De Beuce, QC | St Joseph De Beuce, QC | 2 | 
| 3 | 3 | 110JR | 
                                                      | 
                                                    Elliot Labbé-Pelletier Scott, QC | Scott, QC | - | 
| 4 | 5 | 78JR | 
                                                      | 
                                                    Hugo Poirier St-Charles-de-Bellechasse, QC | St-Charles-de-Bellechasse, QC | 1 | 
| 5 | 1 | 23 | 
                                                      | 
                                                    David Royer Montmagny, QC | Montmagny, QC | -4 | 
| 6 | 6 | 95 | 
                                                      | 
                                                    Gabriel Fluet St - Ephrem, QC | St - Ephrem, QC | - | 
| 7 | 8 | 88 | 
                                                      | 
                                                    Mario Marois St-Lambert-de-Lauzon, QC | St-Lambert-de-Lauzon, QC | 1 | 
| 8 | 7 | 03 | 
                                                      | 
                                                    Juliette Hamann Farnham, QC | Farnham, QC | -1 | 
| All transfer | ||||||
Qualification 2Desbiens Fer et Métaux
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 76 | 
                                                      | 
                                                    Mathias Busque St Philbert, QC | St Philbert, QC | 3 | 
| 2 | 2 | 20 | 
                                                      | 
                                                    Zaccharie Charbonneau St-Joseph-de-Beauce, QC | St-Joseph-de-Beauce, QC | - | 
| 3 | 3 | 19 | 
                                                      | 
                                                    Francis Martel Québec, QC | Québec, QC | - | 
| 4 | 6 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Zavier Halle Cloutier Quebec, QC | Quebec, QC | 2 | 
| 5 | 5 | 18 | 
                                                      | 
                                                    Jeremy Poulin Vallée Jonction, QC | Vallée Jonction, QC | - | 
| 6 | 1 | 49 | 
                                                      | 
                                                    Jessica Hamel Québec, QC | Québec, QC | -5 | 
| 7 | 7 | 8 | 
                                                      | 
                                                    Alexandre Cloutier Quebec, QC | Quebec, QC | - | 
| All transfer | ||||||
Asphalt 4-Cylinders
FinaleMAC Construction
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 59 | 
                                                      | 
                                                    Dale Cote Beauceville, QC | Beauceville, QC | 8 | 
| 2 | 8 | 28 | 
                                                      | 
                                                    Bobby Bureau St Georges, QC | St Georges, QC | 6 | 
| 3 | 1 | 51 | 
                                                      | 
                                                    Eric Desponts St Anseline, QC | St Anseline, QC | -2 | 
| 4 | 3 | 12 | 
                                                      | 
                                                    Maude Sylvain St-Georges, QC | St-Georges, QC | -1 | 
| 5 | 5 | 38 | 
                                                      | 
                                                    Jacob Laliberté St-René, QC | St-René, QC | - | 
| 6 | 4 | 40 | 
                                                      | 
                                                    Matis Labbe St Joseph De Beuce, QC | St Joseph De Beuce, QC | -2 | 
| 7 | 6 | 84 | 
                                                      | 
                                                    Samuel Langlois Québec, QC | Québec, QC | -1 | 
| 8 | 10 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Erick Cloutier Lévis, QC | Lévis, QC | 2 | 
| 9 | 7 | 46 | 
                                                      | 
                                                    Ashley Mercier St Gilles, QC | St Gilles, QC | -2 | 
| DQ | 2 | 30 | 
                                                      | 
                                                    Dale Darveau Sainte-Marie, QC | Sainte-Marie, QC | - | 
Qualification 1MAC Construction
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 51 | 
                                                      | 
                                                    Eric Desponts St Anseline, QC | St Anseline, QC | 1 | 
| 2 | 4 | 12 | 
                                                      | 
                                                    Maude Sylvain St-Georges, QC | St-Georges, QC | 2 | 
| 3 | 3 | 38 | 
                                                      | 
                                                    Jacob Laliberté St-René, QC | St-René, QC | - | 
| 4 | 1 | 46 | 
                                                      | 
                                                    Ashley Mercier St Gilles, QC | St Gilles, QC | -3 | 
| 5 | 5 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Erick Cloutier Lévis, QC | Lévis, QC | - | 
| All transfer | ||||||
Qualification 2MAC Construction
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | 
                                                      | 
                                                    Bobby Bureau St Georges, QC | St Georges, QC | 2 | 
| 2 | 4 | 59 | 
                                                      | 
                                                    Dale Cote Beauceville, QC | Beauceville, QC | 2 | 
| 3 | 5 | 30 | 
                                                      | 
                                                    Dale Darveau Sainte-Marie, QC | Sainte-Marie, QC | 2 | 
| 4 | 2 | 40 | 
                                                      | 
                                                    Matis Labbe St Joseph De Beuce, QC | St Joseph De Beuce, QC | -2 | 
| 5 | 1 | 84 | 
                                                      | 
                                                    Samuel Langlois Québec, QC | Québec, QC | -4 | 
| All transfer | ||||||
Asphalt Pro Trucks
FinaleKenny U-Pull
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 81 | 
                                                      | 
                                                    Jeremy Bergeron St Edouard, QC | St Edouard, QC | 8 | 
| 2 | 10 | 72 | 
                                                      | 
                                                    Steeve Lavigne St Pierre Les Becque, QC | St Pierre Les Becque, QC | 8 | 
| 3 | 3 | 32 | 
                                                      | 
                                                    Chloe Grondin Saint George, QC | Saint George, QC | - | 
| 4 | 4 | 7 | 
                                                      | 
                                                    Antoine Limoges Ste anne des plaines , QC | Ste anne des plaines , QC | - | 
| 5 | 5 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Tommy Lemaire-Ouellet Sabrevois, QC | Sabrevois, QC | - | 
| 6 | 1 | 93 | 
                                                      | 
                                                    Felix Saint-Pierre Saint-Raphael, QC | Saint-Raphael, QC | -5 | 
| 7 | 7 | 38 | 
                                                      | 
                                                    Jacob Laliberté St-René, QC | St-René, QC | - | 
| 8 | 2 | 192 | 
                                                      | 
                                                    Stephane Lecours Lac Etche Min, QC | Lac Etche Min, QC | -6 | 
| 9 | 8 | 13 | 
                                                      | 
                                                    Danick Labelle Saint Lin Laurentide, QC | Saint Lin Laurentide, QC | -1 | 
| 10 | 6 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Marc Auclair Nadeau Saint Lin Laurentide, QC | Saint Lin Laurentide, QC | -4 | 
Qualification 1Kenny U-Pull
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 81 | 
                                                      | 
                                                    Jeremy Bergeron St Edouard, QC | St Edouard, QC | 2 | 
| 2 | 2 | 93 | 
                                                      | 
                                                    Felix Saint-Pierre Saint-Raphael, QC | Saint-Raphael, QC | - | 
| 3 | 1 | 32 | 
                                                      | 
                                                    Chloe Grondin Saint George, QC | Saint George, QC | -2 | 
| 4 | 4 | 55 | 
                                                      | 
                                                    Tommy Lemaire-Ouellet Sabrevois, QC | Sabrevois, QC | - | 
| 5 | 5 | 38 | 
                                                      | 
                                                    Jacob Laliberté St-René, QC | St-René, QC | - | 
| All transfer | ||||||
Qualification 2Kenny U-Pull
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 192 | 
                                                      | 
                                                    Stephane Lecours Lac Etche Min, QC | Lac Etche Min, QC | 2 | 
| 2 | 1 | 72 | 
                                                      | 
                                                    Steeve Lavigne St Pierre Les Becque, QC | St Pierre Les Becque, QC | -1 | 
| 3 | 4 | 7 | 
                                                      | 
                                                    Antoine Limoges Ste anne des plaines , QC | Ste anne des plaines , QC | 1 | 
| 4 | 5 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Marc Auclair Nadeau Saint Lin Laurentide, QC | Saint Lin Laurentide, QC | 1 | 
| 5 | 2 | 13 | 
                                                      | 
                                                    Danick Labelle Saint Lin Laurentide, QC | Saint Lin Laurentide, QC | -3 | 
| All transfer | ||||||
Vintage Modifieds
FinaleFecto Électrique
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 71 | 
                                                      | 
                                                    Claude Goupil Levis, QC | Levis, QC | 5 | 
| 2 | 3 | 4 | 
                                                      | 
                                                    Maxime Althot Shannon, QC | Shannon, QC | 1 | 
| 3 | 4 | 35B | 
                                                      | 
                                                    Samuel Bernard Québec, QC | Québec, QC | 1 | 
| 4 | 8 | 22 | 
                                                      | 
                                                    Carl Beaulac Levis, QC | Levis, QC | 4 | 
| 5 | 11 | 43 | 
                                                      | 
                                                    Maxime Gagné St-Charles-de-Bellechasse, QC | St-Charles-de-Bellechasse, QC | 6 | 
| 6 | 12 | 748 | 
                                                      | 
                                                    Francis Girard Albanel, QC | Albanel, QC | 6 | 
| 7 | 10 | 34 | 
                                                      | 
                                                    Alexandre Tessier St-Marc-des-Carrières, QC | St-Marc-des-Carrières, QC | 3 | 
| 8 | 9 | 03 | 
                                                      | 
                                                    Lacombe Martin Terrebonne, QC | Terrebonne, QC | 1 | 
| 9 | 5 | 70B | 
                                                      | 
                                                    William Bussieres Québec, QC | Québec, QC | -4 | 
| 10 | 7 | 47 | 
                                                      | 
                                                    Eric Laliberte St Apollinaire, QC | St Apollinaire, QC | -3 | 
| DQ | 1 | 19 | 
                                                      | 
                                                    Francois Becksted St Jean Sur Richelie, QC | St Jean Sur Richelie, QC | - | 
| DQ | 2 | 04 | 
                                                      | 
                                                    Hugo Paquet St-Philibert, QC | St-Philibert, QC | - | 
| DQ | 13 | 57 | 
                                                      | 
                                                    Vincent Vachon Saints anges, QC | Saints anges, QC | - | 
Qualification 1Fecto Électrique
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19 | 
                                                      | 
                                                    Francois Becksted St Jean Sur Richelie, QC | St Jean Sur Richelie, QC | 1 | 
| 2 | 1 | 4 | 
                                                      | 
                                                    Maxime Althot Shannon, QC | Shannon, QC | -1 | 
| 3 | 3 | 43 | 
                                                      | 
                                                    Maxime Gagné St-Charles-de-Bellechasse, QC | St-Charles-de-Bellechasse, QC | - | 
| 4 | 4 | 70B | 
                                                      | 
                                                    William Bussieres Québec, QC | Québec, QC | - | 
| 5 | 5 | 47 | 
                                                      | 
                                                    Eric Laliberte St Apollinaire, QC | St Apollinaire, QC | - | 
| 6 | 6 | 748 | 
                                                      | 
                                                    Francis Girard Albanel, QC | Albanel, QC | - | 
| All transfer | ||||||
Qualification 2Fecto Électrique
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 03 | 
                                                      | 
                                                    Lacombe Martin Terrebonne, QC | Terrebonne, QC | 3 | 
| 2 | 5 | 34 | 
                                                      | 
                                                    Alexandre Tessier St-Marc-des-Carrières, QC | St-Marc-des-Carrières, QC | 3 | 
| 3 | 2 | 04 | 
                                                      | 
                                                    Hugo Paquet St-Philibert, QC | St-Philibert, QC | -1 | 
| 4 | 1 | 35B | 
                                                      | 
                                                    Samuel Bernard Québec, QC | Québec, QC | -3 | 
| 5 | 3 | 71 | 
                                                      | 
                                                    Claude Goupil Levis, QC | Levis, QC | -2 | 
| 6 | 7 | 22 | 
                                                      | 
                                                    Carl Beaulac Levis, QC | Levis, QC | 1 | 
| DNS | 6 | 57 | 
                                                      | 
                                                    Vincent Vachon Saints anges, QC | Saints anges, QC | - | 
| All transfer | ||||||



















